<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>姜丝儿的祖屋 &#187; 3g时代</title>
	<atom:link href="http://www.jiangsi.com/archives/category/3g%e6%97%b6%e4%bb%a3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jiangsi.com</link>
	<description>概不出租</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 03:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>手机让网络无处不在</title>
		<link>http://www.jiangsi.com/archives/470</link>
		<comments>http://www.jiangsi.com/archives/470#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 13:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3g时代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiangsi.com/archives/470</guid>
		<description><![CDATA[用iphone用了一年了，从去年过年的时候公司发了一部iphone，一直使用到现在，很喜欢。 很多人问我iphone哪里好，我觉得iphone漂亮，时尚，但是这并不是最总要的，如果你用了iphone，不用它来上网，那么iphone的好用根本就体现不出来。 现在习惯用iphone的浏览器，在没事的时候打开google reader, 阅读自己订阅的feed。 现在习惯用iphone 的 facebook的app ，看到好玩的东西，拍下来，直接upload到facebook上去。 现在习惯用iphone发twitter，看朋友们更新的twitter。 现在习惯用iphone 的app store，看看有什么免费的产品。 习惯用installer或者cydia看看有什么第三方的程序可以下载了。 让我随时随地在网络上，只是，现在edge还是太慢，等待3G时代尽快到来吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>用iphone用了一年了，从去年过年的时候公司发了一部iphone，一直使用到现在，很喜欢。</p>
<p>很多人问我iphone哪里好，我觉得iphone漂亮，时尚，但是这并不是最总要的，如果你用了iphone，不用它来上网，那么iphone的好用根本就体现不出来。</p>
</blockquote>
<blockquote><p>现在习惯用iphone的浏览器，在没事的时候打开google reader, 阅读自己订阅的feed。</p>
<p>现在习惯用iphone 的 facebook的app ，看到好玩的东西，拍下来，直接upload到facebook上去。</p>
<p>现在习惯用iphone发twitter，看朋友们更新的twitter。</p>
<p>现在习惯用iphone 的app store，看看有什么免费的产品。</p>
<p>习惯用installer或者cydia看看有什么第三方的程序可以下载了。</p>
</blockquote>
<blockquote><p>让我随时随地在网络上，只是，现在edge还是太慢，等待3G时代尽快到来吧。</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiangsi.com/archives/470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国移动获批一3G号段 其用途引发业界猜想 -zt</title>
		<link>http://www.jiangsi.com/archives/218</link>
		<comments>http://www.jiangsi.com/archives/218#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2005 12:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3g时代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiangsi.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[中国移动获批该号段的申请理由是现有的13打头的号段不够用，而用途仍是GSM用户。不过，中国移动去年才开始使用134号段，这么快号码资源就枯竭让人难以置信。因此，新获批的159号段的用途将引发业界猜想。 　　新浪科技讯 8月25日，从业内传出的信息，信产部已批给中国移动一3G号段，即159号段。如消息属实，将令业界吃惊。 　　根据此前的号段规划，以13打头的号段已经全部发放完毕，其中，中国移动占有近6个子号段，包括134至138号段全部，139号段也主要为中国移动拥有，只有1349划归给中国卫通。联通则占有4个子号段，包括130至133四个号段，其中133号段为联通CDMA专用。 　　而今年年初，信产部已确定15和18号段打头。传中国移动已获批的159号段显然是规划的3G号段之一。 　　据悉，中国移动获批该号段的申请理由是现有的13打头的号段不够用，而用途仍是GSM用户。不过，中国移动去年才开始使用134号段，这么快号码资源就枯竭让人难以置信。因此，新获批的159号段的用途将引发业界猜想。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国移动获批该号段的申请理由是现有的13打头的号段不够用，而用途仍是GSM用户。不过，中国移动去年才开始使用134号段，这么快号码资源就枯竭让人难以置信。因此，新获批的159号段的用途将引发业界猜想。<br />
　　新浪科技讯 8月25日，从业内传出的信息，信产部已批给中国移动一3G号段，即159号段。如消息属实，将令业界吃惊。</p>
<p>　　根据此前的号段规划，以13打头的号段已经全部发放完毕，其中，中国移动占有近6个子号段，包括134至138号段全部，139号段也主要为中国移动拥有，只有1349划归给中国卫通。联通则占有4个子号段，包括130至133四个号段，其中133号段为联通CDMA专用。</p>
<p>　　而今年年初，信产部已确定15和18号段打头。传中国移动已获批的159号段显然是规划的3G号段之一。</p>
<p>　　据悉，中国移动获批该号段的申请理由是现有的13打头的号段不够用，而用途仍是GSM用户。不过，中国移动去年才开始使用134号段，这么快号码资源就枯竭让人难以置信。因此，新获批的159号段的用途将引发业界猜想。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiangsi.com/archives/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大唐移动率先实现TD-SCDMA视频电话</title>
		<link>http://www.jiangsi.com/archives/267</link>
		<comments>http://www.jiangsi.com/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 12:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3g时代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiangsi.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[TD-SCDMA终端还是很成问题呀。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 　　日前，大唐移动成功地在北京进行了TD-SCDMA视频电话业务功能的演示。除了基本视频通话功能外，大唐移动还演示了“画中画”、“图象屏蔽”、“声音屏蔽”等增强功能。根据3G-324M协议建议，此次演示语音采用GSM-AMR格式，图象采用Mpeg4格式，图象大小采用QCIF格式。大唐移动通过与Dilithium公司的合作，采用他们具有answerfast专利的H.324M协议栈进行数据传输，有效缩短了视频电话的接通时间。整个视频电话的演示过程稳定流畅，向人们全面展示了可视功能和互动性操作的乐趣。 　　2004年12月9日晚，大唐移动TD-SCDMA综合试验室聚集了包括大唐移动、T3G、飞利浦、三星等公司的领导和技术人员，他们从这里拨出了全球第一个TD-SCDMA商用手机的首次国际长途电话，正在荷兰访问的温家宝总理接听了全球第一个TD-SCDMA国际电话。 　　T3G公司首席技术官张代君拿介绍说，本次通话用的手机是全球第一款商用TD-SCDMA双模手机，是三星公司采用由大唐移动、飞利浦和三星合资建立的T3G公司的全套解决方案开发成功的。目前，T3G开发的TD-SCDMA解决方案在TD-SCDMA手机芯片领域处于世界领先地位，T3G提供的TD-SCDMA解决方案包括TD-SCDMAASIC核心芯片和TD-SCDMA协议栈软件，是率先打通全系统电话的TD-SCDMA手机解决方案，为此他感到十分兴奋和自豪。 　　大唐移动总裁、T3G董事长唐如安说，目前，TD-SCDMA手机的开发正在加速，解决方案越来越多，在功能上也日益丰富和完善，前景看好。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TD-SCDMA终端还是很成问题呀。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</p>
<p>　　日前，大唐移动成功地在北京进行了TD-SCDMA视频电话业务功能的演示。除了基本视频通话功能外，大唐移动还演示了“画中画”、“图象屏蔽”、“声音屏蔽”等增强功能。根据3G-324M协议建议，此次演示语音采用GSM-AMR格式，图象采用Mpeg4格式，图象大小采用QCIF格式。大唐移动通过与Dilithium公司的合作，采用他们具有answerfast专利的H.324M协议栈进行数据传输，有效缩短了视频电话的接通时间。整个视频电话的演示过程稳定流畅，向人们全面展示了可视功能和互动性操作的乐趣。</p>
<p>　　2004年12月9日晚，大唐移动TD-SCDMA综合试验室聚集了包括大唐移动、T3G、飞利浦、三星等公司的领导和技术人员，他们从这里拨出了全球第一个TD-SCDMA商用手机的首次国际长途电话，正在荷兰访问的温家宝总理接听了全球第一个TD-SCDMA国际电话。</p>
<p>　　T3G公司首席技术官张代君拿介绍说，本次通话用的手机是全球第一款商用TD-SCDMA双模手机，是三星公司采用由大唐移动、飞利浦和三星合资建立的T3G公司的全套解决方案开发成功的。目前，T3G开发的TD-SCDMA解决方案在TD-SCDMA手机芯片领域处于世界领先地位，T3G提供的TD-SCDMA解决方案包括TD-SCDMAASIC核心芯片和TD-SCDMA协议栈软件，是率先打通全系统电话的TD-SCDMA手机解决方案，为此他感到十分兴奋和自豪。</p>
<p>　　大唐移动总裁、T3G董事长唐如安说，目前，TD-SCDMA手机的开发正在加速，解决方案越来越多，在功能上也日益丰富和完善，前景看好。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiangsi.com/archives/267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>联通3G潜在客户突破700万</title>
		<link>http://www.jiangsi.com/archives/271</link>
		<comments>http://www.jiangsi.com/archives/271#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 12:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3g时代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiangsi.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[这篇比较有意思，CDMA1x用户是3g的潜在用户？？？？ 当然，只要换一个终端，换一个卡，号码不变，就转变为3g了， 但是远远都没有那么简单. 现有增值业务如何过渡到3g也是一个问题 wap2.0联通的进度表一直很乱也是这个问题。 联通想发展的更快更好，需要加强管理呀。凭借自己网络和技术的优势，拉近和移动的差距。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 联通有关负责人称,现时的CDMA网络都已升级到1X，覆盖全国 中国联通增值业务部总经理王颖沛日前在出席一个场合谈及3G在中国最新发展动态时透露，至今年11月底，中国联通数据用户已经突破700万。他表示，目前中国联通CDMA1X数据业务正处“萌芽”状态，但发展迅猛。他认为，过去一年数据用户的平稳增长，意味着联通在3G的准备方面打下了良好基础。 网络升级促数据用户增长 今年全球3G业务开始进入快速发展阶段，3G的技术日渐成熟，各国运营商都纷纷投入了网络建设和运营。目前开通3G网络的运营商约有100多家，但是大规模的商业运营还有待时日。王颖沛认为，在3G业务中，目前开展得“最好”的还是日本和韩国，而中国3G业务发展迅速，甚至欧洲在数据业务上的应用还不如韩国、中国。他表示，中国联通现时的CDMA网络容量已经达到7000万，所有网络都已从95升级到1X，覆盖全国31个省市绝大部分区域。联通通过三期的网络建设，完成预定目标。而在发展3G业务上，现在联通CDMA1X网络支持153.6K的下行速率，实际应用平均速率达到60—70K，基本满足数据用户的使用需求。 据介绍，现时联通CDMA的用户已超过2500万，其中使用数据业务的用户在11月底超过700万，CDMA1X中60％以上的用户都能够使用无线数据业务，比例相当高。联通网络经过两年建设，已经“比较强大”，是世界上最先进的技术，而移动数据业务的各类平台也都已经完成。王颖沛表示，从去年10月至今年11月，联通移动数据用户平稳增长，这为3G业务在中国的发展打下了较好的基础。 新业务“预热”蓄势待发 目前，中国联通与CP/SP携手紧密合作发展增值业务，与联通总部合作的CP和SP的数量超过了500家，王颖沛透露，另外还有几百家正在进行密切接触，进行合作前的准备。他说，去年下半年到今年上半年，有很多用户反映SP搞一些非法、不合理的定制的问题，他说，联通方面还在继续整顿，并已上了管理平台。 联通增值业务新的品牌uni已经对外公布，今后预计将uni办成移动的门户网站。目前运营商彼此都想进入“第五媒体”，相信再过半年就能看到运营商在增值业务上发生转变。 王颖沛说，3G即将发牌，现在市场的培育比较重要。而随着3G的到来，无线业务将会出现突飞猛进的发展，从而带来无可限量的市场效应。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这篇比较有意思，CDMA1x用户是3g的潜在用户？？？？<br />
当然，只要换一个终端，换一个卡，号码不变，就转变为3g了，<br />
但是远远都没有那么简单.<br />
现有增值业务如何过渡到3g也是一个问题<br />
wap2.0联通的进度表一直很乱也是这个问题。<br />
联通想发展的更快更好，需要加强管理呀。凭借自己网络和技术的优势，拉近和移动的差距。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
联通有关负责人称,现时的CDMA网络都已升级到1X，覆盖全国</p>
<p>中国联通增值业务部总经理王颖沛日前在出席一个场合谈及3G在中国最新发展动态时透露，至今年11月底，中国联通数据用户已经突破700万。他表示，目前中国联通CDMA1X数据业务正处“萌芽”状态，但发展迅猛。他认为，过去一年数据用户的平稳增长，意味着联通在3G的准备方面打下了良好基础。</p>
<p>网络升级促数据用户增长</p>
<p>今年全球3G业务开始进入快速发展阶段，3G的技术日渐成熟，各国运营商都纷纷投入了网络建设和运营。目前开通3G网络的运营商约有100多家，但是大规模的商业运营还有待时日。王颖沛认为，在3G业务中，目前开展得“最好”的还是日本和韩国，而中国3G业务发展迅速，甚至欧洲在数据业务上的应用还不如韩国、中国。他表示，中国联通现时的CDMA网络容量已经达到7000万，所有网络都已从95升级到1X，覆盖全国31个省市绝大部分区域。联通通过三期的网络建设，完成预定目标。而在发展3G业务上，现在联通CDMA1X网络支持153.6K的下行速率，实际应用平均速率达到60—70K，基本满足数据用户的使用需求。</p>
<p>据介绍，现时联通CDMA的用户已超过2500万，其中使用数据业务的用户在11月底超过700万，CDMA1X中60％以上的用户都能够使用无线数据业务，比例相当高。联通网络经过两年建设，已经“比较强大”，是世界上最先进的技术，而移动数据业务的各类平台也都已经完成。王颖沛表示，从去年10月至今年11月，联通移动数据用户平稳增长，这为3G业务在中国的发展打下了较好的基础。</p>
<p>新业务“预热”蓄势待发</p>
<p>目前，中国联通与CP/SP携手紧密合作发展增值业务，与联通总部合作的CP和SP的数量超过了500家，王颖沛透露，另外还有几百家正在进行密切接触，进行合作前的准备。他说，去年下半年到今年上半年，有很多用户反映SP搞一些非法、不合理的定制的问题，他说，联通方面还在继续整顿，并已上了管理平台。</p>
<p>联通增值业务新的品牌uni已经对外公布，今后预计将uni办成移动的门户网站。目前运营商彼此都想进入“第五媒体”，相信再过半年就能看到运营商在增值业务上发生转变。</p>
<p>王颖沛说，3G即将发牌，现在市场的培育比较重要。而随着3G的到来，无线业务将会出现突飞猛进的发展，从而带来无可限量的市场效应。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiangsi.com/archives/271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新加坡电信运营商竞相推出３Ｇ手机服务</title>
		<link>http://www.jiangsi.com/archives/276</link>
		<comments>http://www.jiangsi.com/archives/276#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 11:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3g时代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiangsi.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[这个价格，还是可以接受的，不知道中国3G终端上市会是怎么样一个价位。就是卡太贵。 上次和英国的朋友聊天，他现在也在使用3G手机，价钱是月租费人民币600块，含每个月750分钟的免费通话时间，送一部3G手机，也不便宜。 在3g应用的前期，价格是一个很重要的因素呀。 　 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 新华社新加坡１２月１６日电（记者王建新）经过一段时间的试运营之后，新加坡三大电信运营商近日竞相启动３Ｇ（第三代移动通信技术）手机服务。当地的三家主要电信运营商——新加坡电信、第一通公司及星和电信，已经展开了激烈的竞争。 新加坡电信是新加坡最大的３Ｇ手机服务运营商，该公司于１６日开始向公众出售３Ｇ手机，并计划在明年２月底前向用户提供可视电话和电影片段的免费试用服务。据悉，新加坡电信首批共推出４款３Ｇ手机供消费者选择，其售价都在１０００新元（约合６０７美元）以下。此前，该公司曾选择一些用户进行了为期３个月的试用，以收集用户的意见和反馈。 第一通公司将于１７日开始选择部分用户试用其３Ｇ手机服务，包括向试用者提供即时新闻、音乐电视和电影片段。该公司还将在同一天开始销售３Ｇ数据卡，购买者可以将此卡插入笔记本电脑，利用３Ｇ网络高速上网，到明年３月底之前为免费使用。第一通公司还计划在明年向用户独家提供通过３Ｇ手机观看的电视剧，这在亚洲尚属首次。 据悉，第一通公司３Ｇ数据卡的售价为每张２０００新元（约合１２１４美元），而新电信早些时候已经推出的３Ｇ数据卡售价为每张１０８８新元（约合６６１美元）。 另一个竞争者星和电信目前正在２００个用户中进行３Ｇ手机服务测试。该公司将于本月底开始销售３Ｇ手机，并接受其他用户的使用申请。 据悉，新加坡电信将于明年第一季度正式提供３Ｇ手机服务，另外两家公司也将在明年上半年开始这一服务。新加坡将因此而成为东南亚第一个提供３Ｇ手机服务的国家。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这个价格，还是可以接受的，不知道中国3G终端上市会是怎么样一个价位。就是卡太贵。<br />
上次和英国的朋友聊天，他现在也在使用3G手机，价钱是月租费人民币600块，含每个月750分钟的免费通话时间，送一部3G手机，也不便宜。</p>
<p>在3g应用的前期，价格是一个很重要的因素呀。</p>
<p>　 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</p>
<p>新华社新加坡１２月１６日电（记者王建新）经过一段时间的试运营之后，新加坡三大电信运营商近日竞相启动３Ｇ（第三代移动通信技术）手机服务。当地的三家主要电信运营商——新加坡电信、第一通公司及星和电信，已经展开了激烈的竞争。<br />
新加坡电信是新加坡最大的３Ｇ手机服务运营商，该公司于１６日开始向公众出售３Ｇ手机，并计划在明年２月底前向用户提供可视电话和电影片段的免费试用服务。据悉，新加坡电信首批共推出４款３Ｇ手机供消费者选择，其售价都在１０００新元（约合６０７美元）以下。此前，该公司曾选择一些用户进行了为期３个月的试用，以收集用户的意见和反馈。<br />
第一通公司将于１７日开始选择部分用户试用其３Ｇ手机服务，包括向试用者提供即时新闻、音乐电视和电影片段。该公司还将在同一天开始销售３Ｇ数据卡，购买者可以将此卡插入笔记本电脑，利用３Ｇ网络高速上网，到明年３月底之前为免费使用。第一通公司还计划在明年向用户独家提供通过３Ｇ手机观看的电视剧，这在亚洲尚属首次。<br />
据悉，第一通公司３Ｇ数据卡的售价为每张２０００新元（约合１２１４美元），而新电信早些时候已经推出的３Ｇ数据卡售价为每张１０８８新元（约合６６１美元）。<br />
另一个竞争者星和电信目前正在２００个用户中进行３Ｇ手机服务测试。该公司将于本月底开始销售３Ｇ手机，并接受其他用户的使用申请。<br />
据悉，新加坡电信将于明年第一季度正式提供３Ｇ手机服务，另外两家公司也将在明年上半年开始这一服务。新加坡将因此而成为东南亚第一个提供３Ｇ手机服务的国家。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiangsi.com/archives/276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>朗讯科技南京3G移动研发中心完成增资扩建</title>
		<link>http://www.jiangsi.com/archives/292</link>
		<comments>http://www.jiangsi.com/archives/292#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2004 15:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3g时代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiangsi.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[朗讯科技（中国）有限公司2004年12月14日在南京举行隆重仪式，庆祝南京3G移动研发中心增资扩容顺利完成。南京3G移动研发中心成立于2003年9月，初期投资约五千万美元，主要从事W-CDMA和CDMA2000等3G扩频技术相关的研发项目。此次增资扩建将大幅提高朗讯在中国的3G研发实力，使其能够面向朗讯中国乃至全球业务发展提供研发及服务方面的全方位支持。 　　南京3G移动研发中心致力于依托贝尔实验室在通信领域无以伦比的创新传统，充分发挥本地人才和资源优势，及时提供3G移动通信领域的本地化项目研发和支持。研发中心目前拥有员工近200人，自成立以来已顺利完成了3G W-CDMA和CDMA2000技术领域内的多项研发任务，并积累了丰富的经验。随着增资扩建计划的完成，未来将会吸引更多的研发项目落户南京研发中心，从而大幅提高朗讯中国的本地化研发在朗讯全球发展战略中的地位。 　　南京3G移动研发中心从筹建伊始，就得到了江苏省和南京市政府及有关部门的大力协助和支持。2004年7月，朗讯与江苏省信息产业厅在美国新泽西州茉莉山公司总部签署了旨在合作推动江苏省经济发展的协议。此次增资扩建则是该协议中的重要组成部分。扩建后的南京研发中心将不仅可以面向朗讯业务提供支持，对带动江苏省和南京市的地方经济发展也有着重要意义。 　　全球通信市场正快速迈向3G移动通信和下一代网络技术，朗讯科技凭借贝尔实验室创新，则始终站在技术和市场发展的最前沿。朗讯目前在全球范围内部署了九万多个扩频基站，其中已有超过五万个基站具备了3G能力。2004年12月初，朗讯更是连续获得了来自Cingular、Sprint以及mmO2的3G合同，涉及W-CDMA、CDMA2000以及3G核心数据网设备、软件及服务等广泛领域，充分展示了朗讯在3G移动通信技术领域的全球领先地位。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>朗讯科技（中国）有限公司2004年12月14日在南京举行隆重仪式，庆祝南京3G移动研发中心增资扩容顺利完成。南京3G移动研发中心成立于2003年9月，初期投资约五千万美元，主要从事W-CDMA和CDMA2000等3G扩频技术相关的研发项目。此次增资扩建将大幅提高朗讯在中国的3G研发实力，使其能够面向朗讯中国乃至全球业务发展提供研发及服务方面的全方位支持。</p>
<p>　　南京3G移动研发中心致力于依托贝尔实验室在通信领域无以伦比的创新传统，充分发挥本地人才和资源优势，及时提供3G移动通信领域的本地化项目研发和支持。研发中心目前拥有员工近200人，自成立以来已顺利完成了3G W-CDMA和CDMA2000技术领域内的多项研发任务，并积累了丰富的经验。随着增资扩建计划的完成，未来将会吸引更多的研发项目落户南京研发中心，从而大幅提高朗讯中国的本地化研发在朗讯全球发展战略中的地位。</p>
<p>　　南京3G移动研发中心从筹建伊始，就得到了江苏省和南京市政府及有关部门的大力协助和支持。2004年7月，朗讯与江苏省信息产业厅在美国新泽西州茉莉山公司总部签署了旨在合作推动江苏省经济发展的协议。此次增资扩建则是该协议中的重要组成部分。扩建后的南京研发中心将不仅可以面向朗讯业务提供支持，对带动江苏省和南京市的地方经济发展也有着重要意义。</p>
<p>　　全球通信市场正快速迈向3G移动通信和下一代网络技术，朗讯科技凭借贝尔实验室创新，则始终站在技术和市场发展的最前沿。朗讯目前在全球范围内部署了九万多个扩频基站，其中已有超过五万个基站具备了3G能力。2004年12月初，朗讯更是连续获得了来自Cingular、Sprint以及mmO2的3G合同，涉及W-CDMA、CDMA2000以及3G核心数据网设备、软件及服务等广泛领域，充分展示了朗讯在3G移动通信技术领域的全球领先地位。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiangsi.com/archives/292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>银行业务手机搞定　联通与建行在全国开通手机银行服务</title>
		<link>http://www.jiangsi.com/archives/300</link>
		<comments>http://www.jiangsi.com/archives/300#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2004 17:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3g时代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiangsi.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[这条新闻比较有意思，发表一下自己的看法。 　联通开始的时候找银联来谈这个事情，因为感觉上在中国运营的这些银行应该都是可以由银联来统一协调的，。。但是事情并不是这样，银联好像是信产部一样，只做整体的管理，对具体的业务并不干涉，而联通这样大型的公司，又不可能找6688或者首信这样的电子支付平台来做中间层，就开始找呀找，最后只有建行才愿意和联通共同来做这个项目。 　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 　12月9日，中联通和中国建设银行联手推出新一代“手机银行”业务。此次的“手机银行”，基于中联通的CDMA　1X网络及其BREW技术，以中国建设银行“e路通”电子银行平台为依托，具有手机理财、手机支付及手机电子商务功能，是“随身携带的银行”。手机银行业务拉开了金融服务革命和消费革命序幕，将逐步改变人们的消费观念和日常生活，具有广泛而深远的社会意义。 　　凡拥有中国建设银行帐户的中国联通CDMA　1X用户，在申请手机银行业务后，手机便成为具备理财功能的金融终端。目前该业务可提供的服务有：查询，包括账户余额、账户明细、消费积分等；转账，包括本人名下转账、转账给他人；汇款，提供异地汇款；缴费，水、电、气、电话、交通等各项银行代理的缴费业务；银行转账，银行账户与证券保证金账户之间资金互转；外汇买卖，提供外汇实时行情、实时交易和委托交易；手机支付等，可以在手机上实现除现金存取以外的大部分银行业务。 　　有了手机银行，客户不用亲自跑银行柜台，不必排队等待，就可以通过CDMA　1X手机随时随地办理各种银行业务。 　　中联通与建行此次推出的“手机银行”服务，与过去基于短信平台的手机支付或基于其它技术的同类产品相比，具有不可比拟的优势：一是服务范围广。这是国有商业银行第一次在全国范围内统一开通手机银行服务，在有CDMA　1X网络覆盖的地方，用户即可以享受该项服务，实现了全网漫游、实时服务。二是速度快。该服务采用准3G的CDMA　1X移动通信网络作为传输通道，速度最快可达到每秒153.6K。三是功能全。通过手机银行服务，可以办理除了现金存取以外的大部分银行柜台能办理的业务。四是安全级别高，从手机终端到银行端实现了全程加密，采用了多种加密算法，同时还采用了数字签名机制、手机与卡的绑定机制，以保证客户交易和账户资金的安全。 　　此外，“手机银行”业务还具有人性化的操作界面，操作方便，与网上银行相比，“手机银行”版本升级非常容易，只需要根据界面的版本升级提示，确认后即可自动完成升级。 　　业内人士指出，“手机银行”业务是银行金融服务和移动通信服务相结合的创新，将成为继网上银行之后的一种新兴银行服务渠道，它延伸了传统银行服务和网上银行服务，更突出了移动通信随时随地的独特性，使它成为银行业一种更加便利、更具竞争性的服务方式。同时，由于“手机银行”业务涉及面广泛，其产业链由设备制造商、银行、信用卡组织、移动运营商、移动支付服务提供商、商业机构、手机供应商、开发商、内容提供商、用户等多个环节组成，必将促进一个新兴产业的发展，带动全社会、全行业围绕电子交易产生变化，对社会信息化作出重大贡献。 　　中国联通和中国建设银行表示，将以手机银行业务为契机，不断培育市场，陆续推出基于CDMA　1X网络的电子交易系统及相应规范，建立价值链和商业模式，从而让广大用户真正享受到移动支付的便利，推动电子交易的发展。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这条新闻比较有意思，发表一下自己的看法。<br />
　联通开始的时候找银联来谈这个事情，因为感觉上在中国运营的这些银行应该都是可以由银联来统一协调的，。。但是事情并不是这样，银联好像是信产部一样，只做整体的管理，对具体的业务并不干涉，而联通这样大型的公司，又不可能找6688或者首信这样的电子支付平台来做中间层，就开始找呀找，最后只有建行才愿意和联通共同来做这个项目。</p>
<p>　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
　12月9日，中联通和中国建设银行联手推出新一代“手机银行”业务。此次的“手机银行”，基于中联通的CDMA　1X网络及其BREW技术，以中国建设银行“e路通”电子银行平台为依托，具有手机理财、手机支付及手机电子商务功能，是“随身携带的银行”。手机银行业务拉开了金融服务革命和消费革命序幕，将逐步改变人们的消费观念和日常生活，具有广泛而深远的社会意义。<br />
　　凡拥有中国建设银行帐户的中国联通CDMA　1X用户，在申请手机银行业务后，手机便成为具备理财功能的金融终端。目前该业务可提供的服务有：查询，包括账户余额、账户明细、消费积分等；转账，包括本人名下转账、转账给他人；汇款，提供异地汇款；缴费，水、电、气、电话、交通等各项银行代理的缴费业务；银行转账，银行账户与证券保证金账户之间资金互转；外汇买卖，提供外汇实时行情、实时交易和委托交易；手机支付等，可以在手机上实现除现金存取以外的大部分银行业务。<br />
　　有了手机银行，客户不用亲自跑银行柜台，不必排队等待，就可以通过CDMA　1X手机随时随地办理各种银行业务。<br />
